Get Adobe Flash player

İngilizce Programları Fiyat Listesi 2011
Bournemouth

Okul Adı
(Alfabetik sıraya göre)
Haftalık
Ders Saati
Haftalık Fiyatlar (GBP) Konaklama
4 6 8 12 16 24 36 Aile Yanı Yurt
ANGLO CONTINENTAL 20 820 1180 1540 2200 2800 3700 5500 İlk hafta 150, Sonraki haftalar 100 *
25 940 1360 1780 2530 3190 4060 6040
30 1060 1540 2020 2860 3580 4420 6580
BEET LANGUAGE CENTER 20 836 1254 1672 2508 3344 4042 5205 103 105
24 940 1410 1880 2820 3760 4504 5827
30 1020 1530 2040 3060 4080 4758 6174
BBSI 20 680 1020 1360 2040 2560 3840 5580 102 *
24 740 1110 1480 2220 2800 4200 5940
30 880 1320 1760 2640 3360 5040 7200
40 1140 1710 2280 3420 4320 6480 9000
EUROCENTRES 20 896 1344 1696 2412 3216 4008 6012 124 *
25 1072 1608 2048 2940 3920 4872 7308
30 1248 1872 2400 3468 4624 5760 8640
ETC 20 560 840 1120 1620 2160 3120 4320 135 *
28 784 1176 1568 2268 3024 4368 6048
36 1008 1512 2016 2916 3888 5616 7776
KINGS COLLEGE 20 860 1290 1720 2256 3008 4248 6372 110 *
28 1000 1500 2000 2688 3584 5112 7668
KAPLAN International Colleges 20 Gen. İng. 800 1140 1520 2160 2880 4200 6300 115 *
20 Tatil İng. 720 1020 1360 1920 2560 3720 5580

 

Not: Sezonlara göre fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir.